| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QW444-030-L
QUAWINTEC/OEM
8504401990
Shenzhen, China
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Money Gram
Box White/Polybags/A su solicitud PAQUETA EXTERIOR: Carton
200pcs
50000 piezas/mes
Detalle rápido:
Marca: Quawin
Número de modelo: QW444-030-L
Uso: Batería de iones de litio o polímero de litio 12S 43,2 V 44,4 V
Tipo: Eléctrico
Lugar de origen: Guangdong China (continental)
Cargador de batería: cargador de batería automático 50,4 V
Color: Negro
Material de la carcasa: Carcasa de plástico (ABS + PC)
Voltaje de entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
Voltaje de salida: 50,4 V
Corriente de salida: 3 a (máx.)
Potencia de salida: 151,2 W
Modo de carga: CC-CV (corriente constante-voltaje constante)
Conector de salida: enchufe impermeable, pinza de cocodrilo, conector de aviación, XLR, terminal de anillo, enchufe de modelo de aviación, enchufe SAE, conector Anderson,
embalaje y entrega personalizados:
Especificaciones:
Batería de iones de litio o polímero de litio 12S 43.2V 44.4V
Características del PAQUETE:
• Modo de carga: CC-CV (corriente constante-voltaje constante)
• Alta eficiencia y bajo consumo de energía
• Salida estabilizada y bajo ruido
• Eficiencia (al 100% de carga): >=85%
• Temperatura de funcionamiento: -20ºC ~ 45ºC
• Temperatura de almacenamiento: -40ºC ~ 85ºC
• Funcionamiento humedad: 5%~90%RH
Especificación:
• Entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
• Salida: CC 50,4 V
• Corriente de carga: 3 a (máx.)
• Dimensiones (mm): 152,5 x 63 x 45 mm
• Peso: 500 ± 5 g (solo cuerpo)
Protección de seguridad:
• Protección por sobre voltaje
• Protección de cortocircuito
• Protección de errores de polaridad
• Protección por encima de la energía
• Protección de sobrecalentamiento
Indicador LED:
El cargador activa el modo de carga lenta si la batería está llena (1/10C) e indica mediante LED:
• Cargando: LED rojo
• Batería llena: LED verde
• Error: Luz ROJA parpadeante
| Modelo de producto típico | |||||
| Modelo | Voltaje de entrada (v) | Voltaje de la batería (v) | Voltaje de carga (v) | Corriente de carga (a) | |
QW064-100-F | Lifepo4 | AC 100 ~ 264V | 6.4 (2s) | 7.3 | 10 |
QW128-100-F | 12.8 (4s) | 14.6 | 10 | ||
QW256-050-F | 25.6 (8s) | 29.2 | 5 | ||
QW384-030-F | 38.4 (12s) | 43.8 | 3 | ||
QW512-025-F | 51.2 (16s) | 58.4 | 2.5 | ||
QW640-020-F | 64 (20s) | 73 | 2 | ||
QW768-015-F | 76.8 (24s) | 87.6 | 1.5 | ||
QW074-100-L | iones de litio | 7.4 (2s) | 8.4 | 10 | |
QW111-100-L | 11.1 (3s) | 12.6 | 10 | ||
QW148-090-L | 14.8 (4s) | 16.8 | 9 | ||
QW185-070-L | 18.5 (5s) | 21 | 7 | ||
QW222-060-L | 22.2 (6s) | 25.2 | 6 | ||
QW259-050-L | 25.9 (7s) | 29.4 | 5 | ||
QW296-040-L | 29.6 (8s) | 33.6 | 4 | ||
QW333-040-L | 33.3 (9s) | 37.8 | 4 | ||
QW370-035-L | 37 (10s) | 42 | 3.5 | ||
QW407-030-L | 40.7 (11s) | 46.2 | 3 | ||
QW444-030-L | 44.4 (12s) | 50.4 | 3 | ||
| QW481-025-L | 48.1 (13s) | 54.6 | 2.5 | ||
| QW518-025-L | 51.8 (14s) | 58.8 | 2.5 | ||
| QW555-020-L | 55.5 (15s) | 63 | 2 | ||
| QW592-020-L | 59.2 (16s) | 67.2 | 2 | ||
| QW629-020-L | 62.9 (17s) | 71.4 | 2 | ||
| QW666-020-L | 66.6 (18s) | 75.6 | 2 | ||
| QW703-015-L | 70.3 (19S) | 79.8 | 1.5 | ||
| QW740-015-L | 74 (20s) | 84 | 1.5 | ||
QW060-100-S | Ácido de plomo | 6 (0.5s) | 7.35 | 10 | |
| QW120-100-S | 12 (1s) | 14.7 | 10 | ||
QW240-050-S | 24 (2) | 29.4 | 5 | ||
QW360-030-S | 36 (3s) | 44.1 | 3 | ||
QW480-025-S | 48 (4s) | 58.8 | 2.5 | ||
QW600-020-S | 60 (5s) | 73.5 | 2 | ||
QW720-015-S | 72 (6s) | 88.2 | 1.5 | ||












