| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QW185-030-L
QUAWINTEC/OEM
8504401990
Shenzhen, China
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Money Gram
Box White/Polybags/A su solicitud PAQUETA EXTERIOR: Carton
200pcs
50000 piezas
Detalle rápido:
Marca: Quawin
Número de modelo: QW185-030-L
Uso: Batería de iones de litio o polímero de litio 5S 18 V 18,5 V
Tipo: Eléctrico
Lugar de origen: Guangdong China (continental)
Cargador de batería: cargador de batería automático 21 V
Color: Negro
Material de la carcasa: Carcasa de plástico (ABS + PC)
Voltaje de entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
Salida voltaje: 21 V
Corriente de salida: 3a (máx.)
Potencia de salida: 63 W
Modo de carga: CC-CV (corriente constante-voltaje constante)
Conector de salida: conector CC, conector plano impermeable, RCA, PIN múltiple, Micro USB, TIPO C, pinza de cocodrilo pequeña, terminal tipo anillo, enchufe de chorro de aire, conector de frecuencia de audio, personalización
Embalaje y entrega:
Especificaciones:
Paquete de batería de iones de litio o polímero de litio 5S 18V 18.5V
Características:
• Modo de carga: CC-CV (corriente constante-voltaje constante)
• Alta eficiencia y bajo consumo de energía
• Salida estabilizada y bajo nivel de ruido
• Eficiencia (al 100 % de carga): >=85 %
• Temperatura de funcionamiento: -20 ºC ~ 45 ºC
• Temperatura de almacenamiento: -40 ºC ~ 85 ºC
• Humedad de funcionamiento: 5 % ~ 90 % RH
Especificación:
• Entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
• Salida: CC 21 V
• Corriente de carga: 3 a (máx.)
• Dimensiones (mm): 119*60,3*37,3 mm
• Peso: 300 ± 5 g (solo cuerpo)
Protección de seguridad:
• Protección contra el voltaje
• Protección de cortocircuito
• Protección contra el error de polaridad
• Protección de potencia
Indicador del LED:
el cargador Modo de carga de giro de giro si la batería está llena (1/10 ° C) e indica por LED:
• Carga: LED rojo
• Batería: LED verde: LED verde
Modelo de producto típico | |||||
Modelo | Voltaje de entrada (v) | Voltaje de la batería (v) | Voltaje de carga (v) | Corriente de carga (a) | |
QW064-050-F | Lifepo4 | AC 100 ~ 264V | 6.4 (2s) | 7.3 | 5 |
QW128-040-F | 12.8 (4s) | 14.6 | 4 | ||
QW256-020-F | 25.6 (8s) | 29.2 | 2 | ||
QW384-015-F | 38.4 (12s) | 43.8 | 1.5 | ||
QW512-010-F | 51.2 (16s) | 58.4 | 1 | ||
QW074-050-L | iones de litio | 7.4 (2s) | 8.4 | 5 | |
QW148-030-L | 14.8 (4s) | 16.8 | 3 | ||
QW259-020-L | 25.9 (7s) | 29.4 | 2 | ||
QW370-015-L | 37 (10s) | 42 | 1.5 | ||
QW481-010-L | 48.1 (13s) | 54.6 | 1 | ||
QW060-050-S | Ácido de plomo | 6 (0.5s) | 7.35 | 5 | |
QW120-040-S | 12 (1s) | 14.7 | 4 | ||
QW240-020-S | 24 (2) | 29.4 | 2 | ||
QW360-015-S | 36 (3s) | 44.1 | 1.5 | ||
QW480-010-S | 48 (4s) | 58.8 | 1 | ||
QW6-12-030-S | 6-12 | 7.35-14.7 | 3 | ||
QW12-24-020-S | 12-24 | 14.7-29.4 | 2 | ||
QW2.4-4.8-050-N | Nimh/nicd | AC 100 ~ 264V | 2.4-4.8 (2-4) | 3-6 | 5 |
QW3.6-7.2-050-N | 3.6-7.2 (3-6) | 4.5-9 | 5 | ||
QW4.8-9.6-050-N | 4.8-9.6 (4-8) | 6-12 | 5 | ||
QW6-12-040-N | 6-12 (5-10) | 7.5-15 | 4 | ||
QW7.2-14.4-030-N | 7.2-14.4 (6-12) | 9-18 | 3 | ||
QW9.6-19.2-025-N | 9.6-19.2 (8-16) | 12-24 | 2.5 | ||
QW12-24-020-N | 12-24 (10-20) | 15-30 | 2 | ||
QW18-36-010-N | 18-36 (15-30) | 22.5-45 | 1 | ||














Detalle rápido:
Marca: Quawin
Número de modelo: QW185-030-L
Uso: Batería de iones de litio o polímero de litio 5S 18 V 18,5 V
Tipo: Eléctrico
Lugar de origen: Guangdong China (continental)
Cargador de batería: cargador de batería automático 21 V
Color: Negro
Material de la carcasa: Carcasa de plástico (ABS + PC)
Voltaje de entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
Salida voltaje: 21 V
Corriente de salida: 3a (máx.)
Potencia de salida: 63 W
Modo de carga: CC-CV (corriente constante-voltaje constante)
Conector de salida: conector CC, conector plano impermeable, RCA, PIN múltiple, Micro USB, TIPO C, pinza de cocodrilo pequeña, terminal tipo anillo, enchufe de chorro de aire, conector de frecuencia de audio, personalización
Embalaje y entrega:
Especificaciones:
Paquete de batería de iones de litio o polímero de litio 5S 18V 18.5V
Características:
• Modo de carga: CC-CV (corriente constante-voltaje constante)
• Alta eficiencia y bajo consumo de energía
• Salida estabilizada y bajo nivel de ruido
• Eficiencia (al 100 % de carga): >=85 %
• Temperatura de funcionamiento: -20 ºC ~ 45 ºC
• Temperatura de almacenamiento: -40 ºC ~ 85 ºC
• Humedad de funcionamiento: 5 % ~ 90 % RH
Especificación:
• Entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz
• Salida: CC 21 V
• Corriente de carga: 3 a (máx.)
• Dimensiones (mm): 119*60,3*37,3 mm
• Peso: 300 ± 5 g (solo cuerpo)
Protección de seguridad:
• Protección contra el voltaje
• Protección de cortocircuito
• Protección contra el error de polaridad
• Protección de potencia
Indicador del LED:
el cargador Modo de carga de giro de giro si la batería está llena (1/10 ° C) e indica por LED:
• Carga: LED rojo
• Batería: LED verde: LED verde
Modelo de producto típico | |||||
Modelo | Voltaje de entrada (v) | Voltaje de la batería (v) | Voltaje de carga (v) | Corriente de carga (a) | |
QW064-050-F | Lifepo4 | AC 100 ~ 264V | 6.4 (2s) | 7.3 | 5 |
QW128-040-F | 12.8 (4s) | 14.6 | 4 | ||
QW256-020-F | 25.6 (8s) | 29.2 | 2 | ||
QW384-015-F | 38.4 (12s) | 43.8 | 1.5 | ||
QW512-010-F | 51.2 (16s) | 58.4 | 1 | ||
QW074-050-L | iones de litio | 7.4 (2s) | 8.4 | 5 | |
QW148-030-L | 14.8 (4s) | 16.8 | 3 | ||
QW259-020-L | 25.9 (7s) | 29.4 | 2 | ||
QW370-015-L | 37 (10s) | 42 | 1.5 | ||
QW481-010-L | 48.1 (13s) | 54.6 | 1 | ||
QW060-050-S | Ácido de plomo | 6 (0.5s) | 7.35 | 5 | |
QW120-040-S | 12 (1s) | 14.7 | 4 | ||
QW240-020-S | 24 (2) | 29.4 | 2 | ||
QW360-015-S | 36 (3s) | 44.1 | 1.5 | ||
QW480-010-S | 48 (4s) | 58.8 | 1 | ||
QW6-12-030-S | 6-12 | 7.35-14.7 | 3 | ||
QW12-24-020-S | 12-24 | 14.7-29.4 | 2 | ||
QW2.4-4.8-050-N | Nimh/nicd | AC 100 ~ 264V | 2.4-4.8 (2-4) | 3-6 | 5 |
QW3.6-7.2-050-N | 3.6-7.2 (3-6) | 4.5-9 | 5 | ||
QW4.8-9.6-050-N | 4.8-9.6 (4-8) | 6-12 | 5 | ||
QW6-12-040-N | 6-12 (5-10) | 7.5-15 | 4 | ||
QW7.2-14.4-030-N | 7.2-14.4 (6-12) | 9-18 | 3 | ||
QW9.6-19.2-025-N | 9.6-19.2 (8-16) | 12-24 | 2.5 | ||
QW12-24-020-N | 12-24 (10-20) | 15-30 | 2 | ||
QW18-36-010-N | 18-36 (15-30) | 22.5-45 | 1 | ||













