| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QW384-010-F
QUAWINTEC/OEM
8504401990
Shenzhen, China
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Money Gram
Box White/Polybags/A su solicitud PAQUETA EXTERIOR: Carton
200pcs
500000 piezas/mes
Marca de marca: Quawin
Número de modelo: QW384-010-F
Use: 12S 36V/38.4V LiFePO4 Battery Pack
Tipo: eléctrico
Lugar de origen: Guangdong China (continente)
Cargador de batería: cargador automático de batería 43.8V
Color: negro
Material de concha: carcasa de plástico (ABS+PC)
Voltaje de entrada: 100-240VAC 50/60Hz
Voltaje de salida: 43.8V
Corriente de salida: 1A (Max)
Potencia de salida: 43.8W
Modo de carga: CC - CV (corriente constante - Voltaje constante)
Conector de salida: Jack DC, Jack plano impermeable, RCA, Pin múltiple, Micro USB, Tipo C, clip de cocodrilo pequeño, terminal de tipo de anillo, enchufe de chorro de aire, personalización
Embalaje y entrega:
Especificaciones:
12S 36V/38.4V LIFEPO4
Características del paquete de baterías:
• Modo de carga: CC-CV (voltaje constante constante en constante)
• Alta eficiencia y bajo consumo de energía
• Salida estabilizada y baja noice
• Eficiencia (a 100% de carga):> = 85%
• Temperatura operativa: -20ºC ~ 45º
• Temperatura de almacenamiento: -40ºC ~ 85ºC
• COMERACIÓN: 5% de operación: 5%: 5% de ~ 900
Especificación:
• Entrada: 100-240VAC 50/60Hz
• Salida: DC 43.8V
• Corriente de carga: 1a (máximo)
• Dimensiones (mm): 119*60.3*37.3 mm
• Peso: 300 ± 5G (solo el cuerpo)
Protección de seguridad:
• Sobre la protección del voltaje
• Protección de la protección del circuito de la polaridad
• Protección de la protección
de la protección de la energía :
el carro de cargador de cargador de cargador total es titular de la batería de carga de la batería de baja batería es la protección del circuito de los cortes de cortes de la potencia (1/10C) e indique por LED:
.
• Carga: LED rojo
• Batería completa: LED verde
Modelo de producto típico | |||||
Modelo | Voltaje de entrada (v) | Voltaje de la batería (v) | Voltaje de carga (v) | Corriente de carga (a) | |
QW064-050-F | Lifepo4 | AC 100 ~ 264V | 6.4 (2s) | 7.3 | 5 |
QW128-040-F | 12.8 (4s) | 14.6 | 4 | ||
QW256-020-F | 25.6 (8s) | 29.2 | 2 | ||
QW384-015-F | 38.4 (12s) | 43.8 | 1.5 | ||
QW512-010-F | 51.2 (16s) | 58.4 | 1 | ||
QW074-050-L | Litio | 7.4 (2s) | 8.4 | 5 | |
QW148-030-L | 14.8 (4s) | 16.8 | 3 | ||
QW259-020-L | 25.9 (7s) | 29.4 | 2 | ||
QW370-015-L | 37 (10s) | 42 | 1.5 | ||
QW481-010-L | 48.1 (13s) | 54.6 | 1 | ||
QW060-050-S | Ácido de plomo | 6 (0.5s) | 7.35 | 5 | |
QW120-040-S | 12 (1s) | 14.7 | 4 | ||
QW240-020-S | 24 (2) | 29.4 | 2 | ||
QW360-015-S | 36 (3s) | 44.1 | 1.5 | ||
QW480-010-S | 48 (4s) | 58.8 | 1 | ||
QW6-12-030-S | 6-12 | 7.35-14.7 | 3 | ||
QW12-24-020-S | 12-24 | 14.7-29.4 | 2 | ||
QW2.4-4.8-050-N | Nimh/nicd | AC 100 ~ 264V | 2.4-4.8 (2-4) | 3-6 | 5 |
QW3.6-7.2-050-N | 3.6-7.2 (3-6) | 4.5-9 | 5 | ||
QW4.8-9.6-050-N | 4.8-9.6 (4-8) | 6-12 | 5 | ||
QW6-12-040-N | 6-12 (5-10) | 7.5-15 | 4 | ||
QW7.2-14.4-030-N | 7.2-14.4 (6-12) | 9-18 | 3 | ||
QW9.6-19.2-025-N | 9.6-19.2 (8-16) | 12-24 | 2.5 | ||
QW12-24-020-N | 12-24 (10-20) | 15-30 | 2 | ||
QW18-36-010-N | 18-36 (15-30) | 22.5-45 | 1 | ||














Marca de marca: Quawin
Número de modelo: QW384-010-F
Use: 12S 36V/38.4V LiFePO4 Battery Pack
Tipo: eléctrico
Lugar de origen: Guangdong China (continente)
Cargador de batería: cargador automático de batería 43.8V
Color: negro
Material de concha: carcasa de plástico (ABS+PC)
Voltaje de entrada: 100-240VAC 50/60Hz
Voltaje de salida: 43.8V
Corriente de salida: 1A (Max)
Potencia de salida: 43.8W
Modo de carga: CC - CV (corriente constante - Voltaje constante)
Conector de salida: Jack DC, Jack plano impermeable, RCA, Pin múltiple, Micro USB, Tipo C, clip de cocodrilo pequeño, terminal de tipo de anillo, enchufe de chorro de aire, personalización
Embalaje y entrega:
Especificaciones:
12S 36V/38.4V LIFEPO4
Características del paquete de baterías:
• Modo de carga: CC-CV (voltaje constante constante en constante)
• Alta eficiencia y bajo consumo de energía
• Salida estabilizada y baja noice
• Eficiencia (a 100% de carga):> = 85%
• Temperatura operativa: -20ºC ~ 45º
• Temperatura de almacenamiento: -40ºC ~ 85ºC
• COMERACIÓN: 5% de operación: 5%: 5% de ~ 900
Especificación:
• Entrada: 100-240VAC 50/60Hz
• Salida: DC 43.8V
• Corriente de carga: 1a (máximo)
• Dimensiones (mm): 119*60.3*37.3 mm
• Peso: 300 ± 5G (solo el cuerpo)
Protección de seguridad:
• Sobre la protección del voltaje
• Protección de la protección del circuito de la polaridad
• Protección de la protección
de la protección de la energía :
el carro de cargador de cargador de cargador total es titular de la batería de carga de la batería de baja batería es la protección del circuito de los cortes de cortes de la potencia (1/10C) e indique por LED:
.
• Carga: LED rojo
• Batería completa: LED verde
Modelo de producto típico | |||||
Modelo | Voltaje de entrada (v) | Voltaje de la batería (v) | Voltaje de carga (v) | Corriente de carga (a) | |
QW064-050-F | Lifepo4 | AC 100 ~ 264V | 6.4 (2s) | 7.3 | 5 |
QW128-040-F | 12.8 (4s) | 14.6 | 4 | ||
QW256-020-F | 25.6 (8s) | 29.2 | 2 | ||
QW384-015-F | 38.4 (12s) | 43.8 | 1.5 | ||
QW512-010-F | 51.2 (16s) | 58.4 | 1 | ||
QW074-050-L | Litio | 7.4 (2s) | 8.4 | 5 | |
QW148-030-L | 14.8 (4s) | 16.8 | 3 | ||
QW259-020-L | 25.9 (7s) | 29.4 | 2 | ||
QW370-015-L | 37 (10s) | 42 | 1.5 | ||
QW481-010-L | 48.1 (13s) | 54.6 | 1 | ||
QW060-050-S | Ácido de plomo | 6 (0.5s) | 7.35 | 5 | |
QW120-040-S | 12 (1s) | 14.7 | 4 | ||
QW240-020-S | 24 (2) | 29.4 | 2 | ||
QW360-015-S | 36 (3s) | 44.1 | 1.5 | ||
QW480-010-S | 48 (4s) | 58.8 | 1 | ||
QW6-12-030-S | 6-12 | 7.35-14.7 | 3 | ||
QW12-24-020-S | 12-24 | 14.7-29.4 | 2 | ||
QW2.4-4.8-050-N | Nimh/nicd | AC 100 ~ 264V | 2.4-4.8 (2-4) | 3-6 | 5 |
QW3.6-7.2-050-N | 3.6-7.2 (3-6) | 4.5-9 | 5 | ||
QW4.8-9.6-050-N | 4.8-9.6 (4-8) | 6-12 | 5 | ||
QW6-12-040-N | 6-12 (5-10) | 7.5-15 | 4 | ||
QW7.2-14.4-030-N | 7.2-14.4 (6-12) | 9-18 | 3 | ||
QW9.6-19.2-025-N | 9.6-19.2 (8-16) | 12-24 | 2.5 | ||
QW12-24-020-N | 12-24 (10-20) | 15-30 | 2 | ||
QW18-36-010-N | 18-36 (15-30) | 22.5-45 | 1 | ||













