| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
PCM-L03S10-B25
QUAWIN/OEM
8507909000
Shenzhen, China
500000 / mes
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Money Gram
200pcs
BLANCO CAJA / POLYBAGS / A SU PEDIDO PAQUETE EXTERIOR: CARTÓN
Nombre del producto: Módulo de circuito de protección
Modelo No: PCM-L03S10-B25
Para paquetes de baterías de iones litio / litio de 3S / LIFIPO4
Característica de producto:
1. Adecuado para paquetes de baterías de iones de litio / litio de 3 secciones / lifePO4;
2. Máxima corriente de trabajo continua 10A, misma interfaz para cargar / descarga;
3. Polunción, exceso de carga, cortocircuito, sobrecorriente, protección de temperatura, etc.;
4. TI BQ20Z95 se adopta, puede leer el voltaje, la capacidad, la corriente, la temperatura, los tiempos de ciclo y otros parámetros;
| 11.1V (3S) Batería de ion de litio PCM Sepcificación | |||
| NO. | Prueba menor de 25 añosºc | Criterio | |
| 1 | Voltaje | Voltaje de carga (3S) | DC: 12.6V CC / CV(4.2v / 1cell) |
| 2 | Voltaje | Diseño de la capacidad de la batería | 7200mAh |
| máxima capacidad(Paquete de baterías) | 15000mAhh | ||
| 3 | Corriente eléctrica | Consumo actual (software) | <600UA |
| Consumo de corriente (corriente de sueño) | <200UA | ||
| Corriente máxima de carga continua | 10 A | ||
| Corriente máxima de descarga continua | 10 A | ||
| 4 | Protección contra la sobretensión (Protección de un polo) | Corriente de detección de sobrecarga | 4000mA |
| Tiempo de retardo de detección | 1S | ||
| Sobre la corriente de detección de descarga | 5000mA | ||
| Tiempo de retardo de detección | 1S | ||
| 5 | Protección contra la sobretensión (Protección bipolar) | Corriente de detección de sobrecarga | 4500mA |
| Tiempo de retardo de detección | 2s | ||
| Sobre la corriente de detección de descarga | 5500mA | ||
| Tiempo de retardo de detección | 2s | ||
| retraso de recuperación | 8s | ||
| 6 | Protección de sobrecarga de monómeros. | Voltaje de detección de sobrecarga | 4.35 ± 0.025V |
| Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 1S | ||
| Voltaje de liberación excesivo de carga | 4.075 ± 0.05V | ||
| El tiempo de retardo de recuperación de la prueba de sobrecarga | 2s | ||
| 7 | Protección de descarga simple sobre | Sobre el voltaje de detección de descarga | 2.4 ± 0.1V |
| Sobre el tiempo de retardo de detección de descarga | 1S | ||
| Sobre el voltaje de liberación de descarga | 3.0 ± 0.05V | ||
| 8 | Protección de un polo, protección de la batería de sobrecarga | Voltaje de detección de sobrecarga | 12.75v |
| Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 1S | ||
| Voltaje de liberación excesivo de carga | 12.225v | ||
| 9 | Protección de dos polos, protección de la batería de sobrecarga | Voltaje de detección de sobrecarga | 13.5v |
| 10 | Paquete de baterías, sobre protección contra descarga | Sobre el voltaje de detección de descarga | 8.4v |
| Sobre el tiempo de retardo de detección de descarga | 1S | ||
| Sobre el voltaje de liberación de descarga | 9V | ||
| Sobre el tiempo de retardo de detección de descarga | 0s | ||
| 11 | Protección de cortocircuito | Condición de detección | P +, P- Cortocircuito |
| Tiempo de retardo de detección | 200-500US | ||
| Condición de liberación | Corte de carga | ||
| 12 | Protección de cortocircuito | Circuito de protección | ≤100mΩ |
| 13 | Protección de primer nivel, protección contra la temperatura. | cargar | 50ºC± 5ºC |
| El tiempo de retardo de carga | 2s | ||
| Carga de liberación de temperatura | 45ºC± 5ºC | ||
| descarga | 60ºC± 5ºC | ||
| tiempo de retardo de alta | 2s | ||
| Tiempo de retardo de recuperación de descarga | 55ºC± 5ºC | ||
| 14 | Dos niveles de protección, protección contra la temperatura. | cargar | 65ºc± 5ºc |
| tiempo de retardo de carga | 0s | ||
| descarga | 75ºc± 5ºc | ||
| Retraso de descarga | 0s | ||
| 15 | la temperatura | Rango de temperatura de funcionamiento | -20~+85ºc |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20~+125ºc | ||
| Dimensión | L80 * W20.5 * T3.5mm | ||
| B +:Batería + | ![]() | ||
| B-:Batería- | |||
| CAROLINA DEL SUR:Línea de reloj SMBUS | |||
| Dakota del Sur:Línea de datos de SMBUS | |||
| P +:Descarga + | |||
| PAG-:Descarga- | |||






