| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
PCM-L02S07-C33
QUAWINTEC/OEM
8507909000
Shenzhen, China
LC, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
Caja blanca/bolsas de plástico/a petición paquete exterior: cartón
200 Uds.
500000/mes
Nombre del producto: Módulo de circuito de protección
Número de modelo: PCM-L02S07-C33
Para paquetes de baterías de iones de litio/polímero de litio/LiFePO4 2S
Característica de producto:
1. Adecuado para paquetes de baterías de iones de litio/polímero de litio/LiFePO4 de 2 secciones;
2. El IC de medición adopta Ti BQ3060, que puede leer parámetros como voltaje, capacidad, corriente, temperatura y tiempos de ciclo;
3. Protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, sobrecorriente, temperatura, etc.;
4. Corriente máxima de trabajo continuo 7A, cargando y descargando en el mismo puerto;
5. A través de la pantalla PCM-LCD001-415, se puede leer la información requerida;
| No. | Elemento de prueba (Prueba a temperatura normal 25±2ºC y humedad relativa≤90%) | Criterio | ||
| 1 | Interface de comunicación | SMBus | ||
| 2 | Capacidad | Diseño de capacidad de la batería (2S2P) | 5200mAh | |
| Capacidad máxima (paquete de baterías) | 320Ah | |||
| Capacidad mínima (batería) | 500mAh | |||
| Indicación de capacidad externa | LCD,LED | |||
| Voltaje de fin de descarga compensado | CEDV | |||
| 3 | Voltaje | Voltaje de carga (2S) | CC: 7,4 V CC/CV (3,7 V/1 celda) | |
| Voltaje de detección de equilibrio celular (equilibrio de carga) | 80mV | |||
| Voltaje de liberación del equilibrio celular | 40mV | |||
| 4 | Actual | Corriente de equilibrio para una sola celda. | 100R | |
| Corriente en modo de funcionamiento normal (medidor de gas IC) | 500uA | |||
| Corriente en modo de funcionamiento SLEEP (medidor de gas IC) | 100uA | |||
| Corriente en modo de funcionamiento FULL SLEEP (medidor de gas IC) | 10 uA | |||
| Corriente de carga continua máxima | 7a (máx.) | |||
| Corriente máxima de descarga continua | 7a (máx.) | |||
| 5 | Protección contra sobrecargas | Tensión de detección de sobrecarga | 3,80 ± 0,05 V | |
| Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 2S | |||
| Tensión de liberación de sobrecarga | 3,55 ± 0,05 V | |||
| 6 | Protección contra sobredescarga | Tensión de detección de sobredescarga | 2,00 ± 0,05 V | |
| Tiempo de retardo de detección de sobredescarga | 2S | |||
| Sobrevoltaje de liberación de descarga | 2,7 ± 0,05 V | |||
| 7 | Protección contra la sobretensión | Tensión de detección de sobrecorriente | 0,2 ± 0,015 V | |
| Sobre corriente de detección actual | 15±5A (ajustable) | |||
| Tiempo de retardo de detección | 5~20ms | |||
| Condición de liberación | cortar carga | |||
| 8 | Protección corta | Condición de detección | Cortocircuito exterior | |
| Tiempo de retardo de detección | 200-800us | |||
| Condición de liberación | cortar carga | |||
| 9 | Resistencia | Proteccion circuitos (MOSFET) | ≤40mΩ | |
| 10 | Temperatura | Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+85ºC | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+125ºC | |||
| Dimensión | L95*W10*T3mm | |||
| B+:Batería+ | ![]() | |||
| B-:Batería- | ||||
| SMBD: línea de datos SMBus | ||||
| PYMEC: línea de reloj SMBus | ||||
| RT1:10K NTC | ||||
| P+:Cargar+/descargar+ | ||||
| P-:Carga-/descarga- | ||||













Nombre del producto: Módulo de circuito de protección
Número de modelo: PCM-L02S07-C33
Para paquetes de baterías de iones de litio/polímero de litio/LiFePO4 2S
Característica de producto:
1. Adecuado para paquetes de baterías de iones de litio/polímero de litio/LiFePO4 de 2 secciones;
2. El IC de medición adopta Ti BQ3060, que puede leer parámetros como voltaje, capacidad, corriente, temperatura y tiempos de ciclo;
3. Protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, sobrecorriente, temperatura, etc.;
4. Corriente máxima de trabajo continuo 7A, cargando y descargando en el mismo puerto;
5. A través de la pantalla PCM-LCD001-415, se puede leer la información requerida;
| No. | Elemento de prueba (Prueba a temperatura normal 25±2ºC y humedad relativa≤90%) | Criterio | ||
| 1 | Interface de comunicación | SMBus | ||
| 2 | Capacidad | Diseño de capacidad de la batería (2S2P) | 5200mAh | |
| Capacidad máxima (paquete de baterías) | 320Ah | |||
| Capacidad mínima (batería) | 500mAh | |||
| Indicación de capacidad externa | LCD,LED | |||
| Voltaje de fin de descarga compensado | CEDV | |||
| 3 | Voltaje | Voltaje de carga (2S) | CC: 7,4 V CC/CV (3,7 V/1 celda) | |
| Voltaje de detección de equilibrio celular (equilibrio de carga) | 80mV | |||
| Voltaje de liberación del equilibrio celular | 40mV | |||
| 4 | Actual | Corriente de equilibrio para una sola celda. | 100R | |
| Corriente en modo de funcionamiento normal (medidor de gas IC) | 500uA | |||
| Corriente en modo de funcionamiento SLEEP (medidor de gas IC) | 100uA | |||
| Corriente en modo de funcionamiento FULL SLEEP (medidor de gas IC) | 10 uA | |||
| Corriente de carga continua máxima | 7a (máx.) | |||
| Corriente máxima de descarga continua | 7a (máx.) | |||
| 5 | Protección contra sobrecargas | Tensión de detección de sobrecarga | 3,80 ± 0,05 V | |
| Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 2S | |||
| Tensión de liberación de sobrecarga | 3,55 ± 0,05 V | |||
| 6 | Protección contra sobredescarga | Tensión de detección de sobredescarga | 2,00 ± 0,05 V | |
| Tiempo de retardo de detección de sobredescarga | 2S | |||
| Sobrevoltaje de liberación de descarga | 2,7 ± 0,05 V | |||
| 7 | Protección contra la sobretensión | Tensión de detección de sobrecorriente | 0,2 ± 0,015 V | |
| Sobre corriente de detección actual | 15±5A (ajustable) | |||
| Tiempo de retardo de detección | 5~20ms | |||
| Condición de liberación | cortar carga | |||
| 8 | Protección corta | Condición de detección | Cortocircuito exterior | |
| Tiempo de retardo de detección | 200-800us | |||
| Condición de liberación | cortar carga | |||
| 9 | Resistencia | Proteccion circuitos (MOSFET) | ≤40mΩ | |
| 10 | Temperatura | Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+85ºC | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+125ºC | |||
| Dimensión | L95*W10*T3mm | |||
| B+:Batería+ | ![]() | |||
| B-:Batería- | ||||
| SMBD: línea de datos SMBus | ||||
| PYMEC: línea de reloj SMBus | ||||
| RT1:10K NTC | ||||
| P+:Cargar+/descargar+ | ||||
| P-:Carga-/descarga- | ||||












